Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 67 | 47 | 65 | 46 | 52 |
S/48 | 67 | 49 | 65 | 46 | 53 |
M/50 | 68 | 52 | 66 | 47 | 56 |
L/52 | 69 | 53 | 67 | 48 | 58 |
XL/54 | 71 | 54 | 69 | 49 | 58 |
46% Bawełna, 46% Poliester, 8% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm