Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 66 | 45 | 65 | 41 | 51 |
S/48 | 67 | 46 | 66 | 42 | 52 |
M/50 | 68 | 49 | 66 | 42 | 53 |
L/52 | 68 | 51 | 67 | 43 | 54 |
XL/54 | 70 | 54 | 69 | 43 | 54 |
45% Poliester, 5% Akryl, 45% Viscon,, 5% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm