Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 78 | 49 | 64 | 48 | 51 |
M | 78 | 53 | 64 | 48 | 54 |
L | 79 | 54 | 65 | 49 | 55 |
XL | 81 | 55 | 65 | 49 | 55 |
XXL | 83 | 56 | 66 | 50 | 56 |
MATERIAŁ:
100% Bawełna
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm