Mărimea grafică
Mărime | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | 25 | 99 | 72 | 12 |
30 | 40 | 26 | 99 | 72 | 12 |
32 | 40 | 28 | 99 | 72 | 12 |
34 | 42 | 29 | 100 | 72 | 13 |
36 | 45 | 29 | 101 | 73 | 13 |
38 | 47 | 30 | 102 | 73 | 14 |
10% Wełna, 90% Poliester
Spodnie były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm