Mărimea grafică
Mărime | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 40 | 26 | 98 | 72 | 16 |
30 | 40 | 27 | 98 | 72 | 17 |
31 | 42 | 27 | 99 | 73 | 17 |
32 | 43 | 28 | 102 | 76 | 17 |
33 | 45 | 29 | 102 | 74 | 17 |
34 | 46 | 29 | 103 | 75 | 17 |
36 | 47 | 30 | 105 | 77 | 17 |
38 | 50 | 31 | 107 | 78 | 19 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania