Mărimea grafică
Mărime | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 25 | 107 | 82 | 17 |
32 | 42 | 27 | 108 | 83 | 17 |
34 | 45 | 28 | 108 | 83 | 18 |
36 | 46 | 28 | 110 | 84 | 19 |
38 | 48 | 29 | 110 | 84 | 19 |
65% Poliester, 35% Viscon
Tolerancja +/- 3 cm
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania