Acest produs este disponibil în magazinele noastre
Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 68 | 47 | 64 | 46 | 51 |
S/48 | 68 | 49 | 65 | 46 | 54 |
M/50 | 69 | 51 | 66 | 47 | 56 |
L/52 | 70 | 53 | 69 | 48 | 58 |
XL/54 | 72 | 55 | 69 | 48 | 60 |
80% Bawełna, 20% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm