Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 66 | 47 | 64 | 44 | 51 |
S/48 | 66 | 49 | 67 | 46 | 53 |
M/50 | 70 | 51 | 69 | 46 | 55 |
L/52 | 71 | 53 | 70 | 47 | 56 |
XL/54 | 71 | 55 | 71 | 48 | 58 |
80% Bawełna, 20% Len
Tolerancja +/- 3 cm
Marynarka mierzona na płasko bez naciągania