Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 49 | 62 | 49 | 42 |
M | 69 | 52 | 62 | 49 | 43 |
L | 69 | 54 | 63 | 50 | 44 |
XL | 72 | 57 | 65 | 51 | 44 |
XXL | 74 | 59 | 67 | 52 | 45 |
MATERIAŁ:
100% Bawełna
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm