Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 74 | 52 | 20 | 11 | 51 |
M | 75 | 54 | 21 | 11 | 52 |
L | 75 | 54 | 21 | 12 | 53 |
XL | 75 | 55 | 21 | 12 | 53 |
XXL | 80 | 61 | 21 | 13 | 59 |
100% Bawełna
T-Shirt był mierzony na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm