Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 77 | 50 | 19 | 6 | 50 |
M | 80 | 52 | 19 | 7 | 53 |
L | 80 | 53 | 20 | 8 | 53 |
XL | 82 | 55 | 22 | 9 | 55 |
XXL | 84 | 57 | 22 | 9 | 57 |
100% Bawełna
T-Shirt był mierzony na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm