Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 67 | 49 | 65 | 46 | 51 |
S/48 | 68 | 52 | 67 | 48 | 52 |
M/50 | 69 | 54 | 67 | 48 | 56 |
L/52 | 69 | 55 | 70 | 49 | 59 |
XL/54 | 71 | 57 | 70 | 50 | 61 |
XXL/56 | 73 | 59 | 71 | 51 | 62 |
70% Poliester, 27% Wiskoza, 3% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Marynarka mierzona na płasko bez naciągania