Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/48 | 68 | 48 | 65 | 44 | 50 |
S/50 | 69 | 51 | 66 | 45 | 52 |
M/52 | 70 | 56 | 67 | 46 | 55 |
L/54 | 70 | 55 | 68 | 46 | 59 |
XL/56 | 72 | 56 | 68 | 46 | 61 |
80% Bawełna, 20% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Marynarka mierzona na płasko bez naciągania