Mărimea grafică
Mărime | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 27 | 42 | 15 | 29 |
L | 39 | 27 | 44 | 16 | 29 |
XL | 41 | 29 | 46 | 16 | 31 |
XXL | 41 | 30 | 47 | 17 | 31 |
3XL | 43 | 31 | 50 | 19 | 33 |
100% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Dacă nu ați creat anterior un cont în magazinul nostru, vi se va solicita să introduceți detaliile și adresa de livrare.
Dacă ați salvat anterior datele și setările, le puteți accesa prin introducerea parolei și a parolei din dreapta.
Dacă sunteți deja clientul nostru, conectați-vă:
O parolă existentă va fi trimisă la adresa de e-mail furnizată la crearea contului.
Newsletter