Mărimea grafică
Mărime | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 26 | 98 | 72 | 13 |
30 | 37 | 27 | 98 | 72 | 13 |
31 | 38 | 28 | 98 | 72 | 13 |
32 | 40 | 28 | 99 | 73 | 13 |
33 | 41 | 29 | 99 | 73 | 14 |
34 | 42 | 29 | 100 | 73 | 14 |
36 | 42 | 30 | 101 | 74 | 14 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania