Mărimea grafică
Mărime | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 72 | 48 | 62 | 51 | 48 |
M | 74 | 50 | 63 | 52 | 50 |
L | 76 | 52 | 64 | 53 | 52 |
XL | 78 | 54 | 65 | 54 | 54 |
XXL | 79 | 56 | 66 | 54 | 56 |
MATERIAŁ:
100% Bawełna
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm