Graficul de mărimi
Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 43 | 70 | 48 | 49 |
M | 64 | 47 | 72 | 50 | 53 |
L | 66 | 48 | 74 | 51 | 56 |
XL | 67 | 52 | 75 | 52 | 58 |
+/- 3 cm toleranță
Descriere
- Jachetă de femei
Detalii despre produs
Culoare
negru
Material-Elastan
6%
Material-Poliester
94%
buy_limit
20
Scrieți-vă opinia
Graficul de mărimi
Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 43 | 70 | 48 | 49 |
M | 64 | 47 | 72 | 50 | 53 |
L | 66 | 48 | 74 | 51 | 56 |
XL | 67 | 52 | 75 | 52 | 58 |
+/- 3 cm toleranță