Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Toleranţă +/- 3 cm
Set trening verde pentru bărbați OZONEE JS/3C555 - confort și stil în același timp
Setul de trening pentru bărbați prezentat din cea mai recentă colecție OZONEE este o combinație de confort și stil. Acesta este format dintr-un hanorac cu glugă descheiată și pantaloni de trening, care se potrivesc perfect siluetei, asigurând confortul purtării. Partea de sus și partea de jos sunt finisate cu ornamente cu nervuri, ceea ce adaugă o notă sportivă. Setul este confecționat din poliester de înaltă calitate, care nu este doar durabil, ci și plăcut la atingere.
Versatil și practic pentru uzura de zi cu zi
Setul de hanorac verde pentru bărbați OZONEE JS/3C555 este ideal pentru purtarea zilnică. Este perfect atât pentru activitatea fizică, cât și pentru relaxare. Poate fi combinat cu diverse articole vestimentare pentru a crea look-uri casual, dar mereu la modă. Datorită culorii sale universale și formei simple, acest set se va potrivi la multe ocazii diferite.
Caracteristicile principale ale produsului:
Hanorac cu glugă, Pantaloni de trening, Partea de sus și partea de jos finisat cu manșete
Material:
100% poliester
Modelul din fotografie (182 cm, 87 kg) poartă mărimea L. Setul de trening verde pentru bărbați OZONEE JS/3C555 este alegerea perfectă pentru bărbații care apreciază confortul și libertatea de mișcare.
Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Toleranţă +/- 3 cm