Graficul de mărimi
Mărimea | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 98 | 75 | 14 |
30 | 38 | 28 | 99 | 75 | 15 |
31 | 39 | 28 | 99 | 75 | 15 |
32 | 40 | 29 | 100 | 76 | 16 |
33 | 41 | 30 | 101 | 76 | 17 |
34 | 42 | 31 | 102 | 76 | 17 |
36 | 44 | 32 | 102 | 76 | 18 |
+/- 3 cm toleranță
Descriere
- Blugi bărbaţi
- Material: 65% bumbac, 33% poliester, 2% elastan
- Modelul (183 cm, 80 kg) poartă mărimea 31.
Detalii despre produs
Material-Poliester
33%
Material-Bumbac
65%
Material-Elastan
2%
Culoare
negru
Genul
Masculin
Scrieți-vă opinia
Graficul de mărimi
Mărimea | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 98 | 75 | 14 |
30 | 38 | 28 | 99 | 75 | 15 |
31 | 39 | 28 | 99 | 75 | 15 |
32 | 40 | 29 | 100 | 76 | 16 |
33 | 41 | 30 | 101 | 76 | 17 |
34 | 42 | 31 | 102 | 76 | 17 |
36 | 44 | 32 | 102 | 76 | 18 |
+/- 3 cm toleranță