Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Toleranţă +/- 3 cm
Set trening bărbătesc din velur albastru marin OZONEE JS/8C1169/25 - confort și stil în fiecare zi
Setul de trening din velur albastru marin pentru bărbați OZONEE JS/8C1169/25 prezentat este o combinație de confort și design la modă. Ideal pentru purtarea de zi cu zi, oferă confort și libertate de mișcare. Se compune dintr-un hanorac cu glugă descheiată și pantaloni cu buzunare pe laterale, ceea ce sporește funcționalitatea acestuia. Partea de sus și partea de jos sunt finisate cu ornamente cu nervuri, ceea ce accentuează caracterul sportiv al setului.
Versatilitate și practicitate în același timp
Setul de trening din velur albastru marin pentru bărbați OZONEE JS/8C1169/25 este o alegere excelentă pentru diverse ocazii. Va fi potrivit atât pentru activitatea fizică, cât și pentru uzura de zi cu zi. Poate fi combinat cu diverse articole de îmbrăcăminte pentru a crea stiluri elegante și confortabile. Se asortează perfect cu adidașii, precum și cu pantofii sport.
Caracteristicile principale ale produsului:
Hanorac cu glugă, Pantaloni cu buzunare laterale, Partea superioară și inferioară finisat cu manșete
Material:
65% bumbac, 35% poliester
Modelul din fotografie (182 cm, 87 kg) poartă mărimea L. Setul de trening din velur albastru marin pentru bărbați OZONEE JS/8C1169/25 este alegerea perfectă pentru bărbații care apreciază confortul și stilul sportiv.
Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Toleranţă +/- 3 cm