| Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Toleranţă +/- 3 cm

Set trening de trening de catifea gri pentru femei OZONEE O/8C1175/2
Acest set unic de trening pentru femei, de culoare gri, este alegerea perfectă pentru uzura zilnică. Se compune dintr-un hanorac și pantaloni cu buzunare laterale. Atât hanoracul, cât și pantalonii sunt finisate cu ornamente cu nervuri, ceea ce adaugă o notă suplimentară. Confecționate din materialu de înaltă calitate, care constă din 65% bumbac și 35% poliester, acestea oferă nu numai confort, ci și durabilitate.
O alegere elegantă și confortabilă pentru o varietate de ocazii
Acest set de trening va fi perfect pentru multe situații. Îl puteți purta pentru plimbări, întâlniri cu prietenii sau chiar în timpul unui antrenament. Se potrivește bine cu o varietate de ținute, de la adidași și un tricou până la pantofi eleganți și o cămașă. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a crea o varietate de look-uri care să se potrivească stilului dvs. individual.
Caracteristici cheie ale produsului:
- Hanorac cu glugă
- Pantaloni cu buzunare laterale
- Finisat cu ornamente cu nervuri
Material:
65% bumbac, 35% poliester
Modelul din fotografie are o înălțime de 174 cm și poartă mărimea M. Acest set de trening din velur pentru femei este ideal pentru toate femeile care apreciază confortul și stilul într-unul singur. Indiferent de ocazie, acest set vă va face să vă simțiți confortabil și la modă.
| Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Toleranţă +/- 3 cm









