Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
+/- 3 cm toleranță
Noul tău aliat în antrenament - Set sport din două piese pentru femei, roșu OZONEE O/22060Z
Un set sportiv unic pentru femeile active care apreciază confortul și stilul în timpul antrenamentelor intensive. Setul din două piese este format dintr-o bluză cu mânecă lungă, cu decolteu rotund și jambiere cu talie înaltă care subliniază perfect silueta. Confecționat dintr-un amestec de poliester și elastan, garantează un confort maxim și libertate de mișcare. Culoarea roșie adaugă energie și o dinamică pozitivă oricărui antrenament.
Versatilitate și stil într-unul singur
Setul sport OZONEE O/22060Z este ideal nu numai pentru sala de sport sau pentru orele de fitness, ci și pentru alergare sau ciclism. De asemenea, este perfect pentru yoga relaxantă sau pilates. Combinat cu pantofi sport albi și un rucsac la modă, va crea o ținută de antrenament elegantă și practică. Și datorită designului său versatil, îl puteți purta nu doar pentru antrenamente, ci și pentru ținutele casual de zi cu zi.
Caracteristici cheie ale produsului:
Două piese, Bluză cu mânecă lungă și decolteu rotund, Pantaloni leggings cu talie înaltă, Culoare roșie
Material:
92% Poliester, 8% Elastan
Modelul prezentat (mărimea M) se potrivește perfect unui model cu o înălțime de 174 cm. Acest set sport va fi o alegere excelentă pentru toate femeile active care apreciază confortul și funcționalitatea.
Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
+/- 3 cm toleranță