Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
+/- 3 cm toleranță
Set sport pentru femei OZONEE O/2206060Z - eleganța întâlnește funcționalitatea
Setul sportiv pentru femei prezentat, format dintr-un hanorac și jambiere, este o alegere ideală pentru femeile care apreciază confortul și stilul în timpul antrenamentelor. Hanoracul cu mânecă lungă și decolteu rotund garantează libertatea de mișcare, în timp ce tricoul de înaltă calitate material asigură o termoreglare optimă. Jambierele cu talie înaltă modelează perfect silueta și subliniază curbele feminine. Culoarea neagră a setului este universală și este ușor de asortat cu alte articole de îmbrăcăminte.
Styling cu setul sport OZONEE
Setul propus este ideal pentru antrenamente la sala de sport, cursuri de fitness sau alergare. De asemenea, îl puteți purta în fiecare zi pentru a crea ținute casual și sportive. Hanoracul se potrivește bine cu blugi și adidași, în timp ce jambierele pot fi asortate cu un tricou casual și adidași. Setul arată grozav atât ca set, cât și ca articole de îmbrăcăminte separate. Vă va ajuta să creați o ținută elegantă și confortabilă pentru orice ocazie.
Caracteristicile principale ale produsului:
Bluză cu mânecă lungă, Decolteu rotund, Pantaloni leggings cu talie înaltă, Culoare neagră
Material:
92% Poliester, 8% Elastan
Modelul care prezintă setul are o înălțime de 174 cm și poartă mărimea M. Setul este ideal pentru femeile active care apreciază combinația de confort și stil.
Mărimea | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
+/- 3 cm toleranță